Pin Up
Вид | Наличный расчет | Безналичный расчет | Мин. время работы |
|---|---|---|---|
2000 | 2400 | 8 | |
2200 | 2500 | 8 | |
2400 | 2700 | 8 | |
2500 | 2800 | 8 | |
| 2700 | 3200 | 8 | |
| 3300 | 3700 | 8 | |
| 3300 | 3700 | 8 | |
2200 | 2500 | 8 | |
2800 | 3300 | 8 | |
3000 | 3300 | 8 | |
3000 | 3500 | 8 | |
| Автокран 50т, стрела 49м | договорная | ||
| Автокран 70т | договорная | ||
| Автокран 90т | договорная | ||
| Автокран 120т | договорная | ||
3300 | 3500 | 8 | |
4000 | 4500 | 8 | |
4000 | 4800 | 8 | |
| 2000 | 2400 | 5 | |
2200 | 2500 | 8+доставка | |
2200 | 2500 | 8+доставка | |
2000 | 2500 | 4 | |
2800 | 3000 | 8 | |
2800 | 3300 | 8 | |
3500 | 4000 | 8 | |
2800 | 3300 | 8 | |
3500 | 4000 | 8 | |
3200 | 3500 | 8 | |
3500 | 3800 | 8 | |
2200 | 2500 | 8 | |
250₸/метр | 350₸/метр | 20 м | |
350₸/метр | 450₸/метр | 20 м | |
| 2000 | 2500 | мин. 6000₸ | |
3000 | 3500 | 8 | |
2000 | 2200 | 4 | |
2200 | 2500 | 8 | |
| Бетононасос до 32 м | 4500 | 4800 | 8 |
| Бетононасос до 42 м | 5500 | 6000 | 8 |
| Бетононасос до 60 м | 7500 | 9000 | 8 |
Доставка щебня | договорная | договорная | 10 - 25 тонн |
Доставка песка | договорная | договорная | 10 - 25 тонн |
Доставка вскрышного грунта | договорная | договорная | 10 - 25 тонн |
Pin Up расчетов межчасового промежуточного времени: 20 мин. - в сторону уменьшения, свыше 20 мин. - в сторону увеличения.На всех строительных объектах используется бетон и песчано-цементные растворы, изготовленные из сыпучих стройматериалов. Поэтому доставку песка нужно осуществлять бесперебойно специализированным автотранспортом. Обратившись в специализированную компанию «Авто Спец Техника» доставка щебня и других материалов будет произведена своевременно и в необходимом количестве.

